1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原木(支撑杆用) | m³ | |||||||
一等板方材(红松) | m³ | |||||||
一等板方材(白松) | m³ | |||||||
一等板方材(落叶松) | m³ | |||||||
一等板方材(榆木) | m³ | |||||||
一等板方材(柞木) | m³ | |||||||
一等板方材(水曲柳) | m³ | |||||||
一等板方材(核桃楸) | m³ | |||||||
二等板方材(红松) | m³ | |||||||
二等板方材(白松) | m³ | |||||||
二等板方材(落叶松) | m³ | |||||||
二等板方材(榆木) | m³ | |||||||
二等板方材(柞木) | m³ | |||||||
二等板方材(水曲柳) | m³ | |||||||
二等板方材(核桃楸) | m³ | |||||||
薄木贴面装饰板(榉木) | 1220×2440 厚度3mm |
张 | ||||||
薄木贴面装饰板(榉木) | 1220×2440 厚度5mm |
张 | ||||||
薄木贴面装饰板(榉木) | 1220×2440 厚度6mm |
张 | ||||||
胶合板 | 1220×2440×3 一等 |
张 | ||||||
胶合板 | 1220×2440×5 一等 |
张 |