-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
复合硅酸镁管材
(复合硅酸铝镁管)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2025-03 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 北京航信伟业保温科技有限公司(沈阳) | 复合硅酸镁管材 | 品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70 | m3 | 航信 | 13% | 查看价格 |
沈阳复合硅酸镁管材品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70价格:为您提供及时、有效的沈阳复合硅酸镁管材品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70市场价行情走势、沈阳复合硅酸镁管材品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到沈阳复合硅酸镁管材品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供沈阳复合硅酸镁管材品种:复合硅酸盐管壳;密度(kg/m3):80;导热系数w/m.k:0.036;规格(mm):70同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。